Направления и профили | Номер группы | АУДИТОРИЯ (после торжественных мероприятий в актовом зале) | Списки групп по профилям |
Направление Химия | 11 | В 605 | |
Теоретическая и экспериментальная химия | |||
Направление Химическая технология | |||
Химическая технология неорганических веществ | 1 | Г 203 | |
Технология переработки природного газа* | 2 | ||
Технология керамики и стекла | 12 | ||
Технология материалов и изделий электроники и наноэлектроники | 10 | ||
Технология электрохимических производств и источников электрической энергии | 4 | ||
Технология и переработка полимеров* | 22 | Г 301 | |
Технология полимерных волокон и композиционных материалов | Список | ||
Химия полимеров медико - биологического назначения | 25 | ||
Технология и дизайн защитно – декоративных полимерных покрытий | 27 | ||
Химическая, био- и нанотехнологии текстиля | 16 | Музей кафедры Г 240 | |
Технология органического и нефтехимического синтеза | 20 | Г 306 | |
Химическая технология химико-фармацевтических препаратов и косметических средств | 21 | ||
Направление Продукты питания из растительного сырья | Б 204 | ||
Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов | 28 | ||
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий* | 19 | ||
Направление Биотехнология | 29 | ||
Пищевая биотехнология | |||
Направление Технология художественной обработки материалов | 6 | Г 203 | |
Технология художественной обработки материалов | |||
Направление Электроника и наноэлектроника | 9 | Г 203 | |
Микроэлектроника и твердотельная электроника | |||
Направление Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | |||
Защита окружающей среды и промышленная экология | 15 | ||
Основные процессы химических производств и химическая кибернетика | 30 | Г 205 | |
Направление Материаловедение и технологии материалов | 13 | Г 203 | |
Материаловедение и технология новых материалов | |||
Направление Автоматизация технологических процессов и производств | 35 | Г 205 | |
Автоматизация технологических процессов и производств | |||
Направление Технологические машины и оборудование | |||
Машины и аппараты пищевых производств | 31 | ||
Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств* | 32 | ||
Направление Информационные системы и технологии | 42 | Г 205 | |
Информационные системы и технологии | |||
Направление Управление в технических системах | 36,37 | ||
Системы и средства автоматизации технологических процессов | |||
Направление Техносферная безопасность | 149 | Г 203 | |
Техносферная безопасность | |||
Направление Менеджмент | Актовый зал | ||
Финансовый менеджмент | 44 | ||
Менеджмент организации | 43 | ||
Международный менеджмент | 45 | ||
Направление Бизнес-информатика | 47 | ||
Электронный бизнес | |||
Направление Экономика | |||
Финансы и кредит | 39 | ||
Экономика предприятий и организаций | 38 | ||
Направление Культурология | 50 | К 205 | |
Социокультурное проектирование |