Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Вступительные испытания | |||||||||
Кол-во бюджетных мест | Из графы 2 кол-во мест по целевой подготовке | Из графы 2 кол-во целевых мест для Крыма | Из графы 2 кол-во мест для приема лиц имеющих особые права при поступлении | Кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обучения | Из графы 6 кол-во целевых мест для Крыма | Кол-во бюджетных мест | Из графы 8 кол-во по целевой подготовке | Из графы 8 кол-во мест для приема лиц имеющих особые права при поступлении | Кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обучения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
04.03.01 Направление Химия | 23 | 1 | 2 | 27 | 1 | Химия Математика Русский язык | |||||
Теоретическая и экспериментальная химия | |||||||||||
18.03.01 Направление Химическая технология | 250 | 6 | 12 | 25 | 50 | 3 | 300 | ||||
Химическая технология неорганических веществ | 25 | ||||||||||
Технология переработки природного газа | 25 | ||||||||||
Технология керамики и стекла | 20 | ||||||||||
Технология материалов и изделий электроники и наноэлектроники | 23 | ||||||||||
Технология электрохимических производств и источников электрической энергии | 20 | ||||||||||
Технология и переработка полимеров; Технология полимерных волокон и композиционных материалов | 25 | ||||||||||
Химия полимеров медико – биологического назначения | 23 | ||||||||||
Технология и дизайн защитно – декоративных полимерных покрытий | 20 | ||||||||||
Химическая, био- и нанотехнологии текстиля | 20 | ||||||||||
Технология органического и нефтехимического синтеза | 24 | ||||||||||
Химическая технология химико – фармацевтических препаратов и косметических средств | 25 | ||||||||||
19.03.02 Направление Продукты питания из растительного сырья | 23 | 1 | 2 | 27 | 1 | 50 | |||||
Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно - косметических продуктов | |||||||||||
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | |||||||||||
19.03.01 Направление Биотехнология | 24 | 1 | 2 | 26 | 1 | ||||||
Пищевая биотехнология | |||||||||||
29.03.04 Направление Технология художественной обработки материалов | 16 | 0 | 2 | 59 | 3 | 50 | Рисунок Русский язык Математика | ||||
Технология художественной обработки материалов | |||||||||||
11.03.04 Направление Электроника и наноэлектроника | 15 | 6 | 0 | 2 | 10 | 1 | Математика Физика Русский язык | ||||
Микроэлектроника и твердотельная электроника | |||||||||||
18.03.02 Направление Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 30 | 2 | 3 | 20 | 1 | 50 | |||||
Защита окружающей среды и промышленная экология | 10 | ||||||||||
Основные процессы химических производств и химическая кибернетика | 20 | ||||||||||
22.03.01 Направление Материаловедение и технологии материалов | 20 | 1 | 2 | 15 | 1 | ||||||
Материаловедение и технология новых материалов | |||||||||||
15.03.04 Направление Автоматизация технологических процессов и производств | 16 | 0 | 2 | 34 | 2 | 100 | |||||
Автоматизация технологических процессов и производств | |||||||||||
15.03.02 Направление Технологические машины и оборудование | 30 | 2 | 3 | 20 | 1 | 15 | 1 | 2 | 100 | ||
Машины и аппараты пищевых производств | |||||||||||
Технологические машины и оборудование химических и нефтехимических производств | |||||||||||
Оборудование, инструмент и процессы механической и физико-технической обработки | |||||||||||
20.03.01 Направление Техносферная безопасность | 10 | 0 | 1 | 40 | 2 | ||||||
Инженерная защита окружающей среды | |||||||||||
27.03.04 Направление Управление в технических системах | 20 | 1 | 2 | 30 | 2 | ||||||
Системы и средства автоматизации технологических процессов | |||||||||||
09.03.02 Направление Информационные системы и технологии | 30 | 2 | 3 | 20 | 1 | Математика Информатика и ИКТ Русский язык | |||||
Информационные системы и технологии | |||||||||||
27.03.01Направление Стандартизация и метрология | 14 | 0 | 1 | 11 | 1 | ||||||
Метрология, стандартизация и сертификация | |||||||||||
51.03.01 Направление Культурология | 12 | 0 | 1 | 50 | 3 | 25 | История Русский язык Обществознание | ||||
Социокультурное проектирование | |||||||||||
38.03.01 Направление Экономика | Обучение по договору | 100 | 5 | 300 | Математика Обществознание Русский язык | ||||||
Финансы и кредит | |||||||||||
Экономика предприятий и организаций | |||||||||||
Бухгалтерский учет | |||||||||||
Коммерция | |||||||||||
38.03.02 Направление Менеджмент | Обучение по договору | 100 | 5 | 300 | |||||||
Финансовый менеджмент | |||||||||||
Менеджмент организации | |||||||||||
Международный менеджмент | |||||||||||
38.03.05 Направление Бизнес-информатика | Обучение по договору | 100 | 5 | 300 | |||||||
Электронный бизнес | |||||||||||
ВСЕГО | 533 | 11 | 23 | 53 | 739 | 39 | 15 | 1 | 1375 |
Примечание:
Математика профильный уровень
Перечень вступительных испытаний указан в порядке приоритета