Соревнования стали традиционными и собирают все большее число участников
15 февраля 2014 г. в легкоатлетическом манеже энергоуниверситета прошли традиционные открытые региональные соревнования по легкой атлетике памяти Ивана Чугунова.
Иван Чугунов был одним из ведущих спортсменов ИГХТУ. За два года тренировок в вузе прошел путь от новичка до перворазрядника. В 2009 году он за вуз бежал первый этап эстафеты на призы газеты «Рабочий край». В январе 2010 года трагически погиб в рядах Российской Армии в войсках ВДВ при выполнении служебного долга.
Впервые соревнования памяти И. Чугунова были проведены накануне Дня Защитника Отечества 22 февраля 2010 года в тире завода автокранов внутри спортивной группы ИГХТУ в память о погибшем товарище и спортсмене. В них приняло участие 18 человек, соревнования проводились на одной дистанции - 1500 метров среди мужчин и женщин.
С 2011 года при поддержке ректората ИГХТУ соревнования стали традиционными и стали проводиться в легкоатлетическом манеже ИГЭУ уже на 2-х дистанциях: 800 и 1500 метров в двух возрастных группах: среди юношей и девушек до 18 лет, среди мужчин и женщин. Теперь в них принимают участие не только легкоатлеты из ИГХТУ, но и других вузов и даже других городов.
Соревнования памяти Ивана Чугунова в 2014 году проводились в пятый раз и собрали 67 участников, среди них были бегуны из Иванова, Фурманова, Шуи, Кинешмы, и Приволжска.
Вузы Иванова были представлены спортсменами ИГХТУ, ИГЭУ, ИВПТУ, ИГСХА, ИвГУ, ИИ ГПС МЧС. В соревнованиях приняли участие также ветераны спорта - м.с. Алексей Манин (Иваново), Василий Кукарин (Шуя). В числе победителей и призеров соревнований – представители ИГХТУ. Юлия Довгун (гр. 5/7) стала победителем в беге на 800 метров, на 3-ю ступень пьедестала на этой дистанции поднялась Виктория Яблокова (гр. 1/39).
Благодарим нашего неизменного комментатора А.Ф. Скобцова и тренера-фотографа из Фурманова Александра Лукичева. Благодарим студентов ИГХТУ Александра Ксенофонтова 1/100, Веру Юрову 5/29 и Андрея Бирюкова 5/39, которые оказали помощь в проведении и судействе соревнований.
О.Ильичева, доцент КФК, организатор соревнований
Победители и призеры
Соревнований по лёгкой атлетике памяти Ивана Чугунова от 15.02.2014г. г. Иваново
место | Фамилия ,имя | Год рождения | Разряд л/а | город | организация | время | разряд | ФИО тренера |
800м девушки до 18 лет | ||||||||
1. | Дудина Екатерина | 1997 | 1р | Фурманов | 2.24.0 | 1р | Лукичёв А.В. | |
2. | Кузьмичева Ольга | 1998 | Кинешма | «Волжанин» | 2.35.3 | Маринина Н.Н. | ||
3. | Харламова Юлия | 1998 | 2 | Приволжск | 2.43.1 | Попова Н.Л. Лукичёв А.В. | ||
800м юноши до 18 лет | ||||||||
1. | Журавлев Михаил | 23.09.1996 | 2 | Фурманов | 2.05.4 | Лукичёв А.В. | ||
2. | Горячев Иван | 07.06.1996 | 2 | Иваново | ИГЭУ | 2.08.3 | Залипаева Е.В. | |
3. | Попов Валерий | 01.10.1996 | Кинешма | «Волжанин» | 2.08.9 | Маринина Н.Н. | ||
800м женщины | ||||||||
1. | Довгун Юлия | 1992 | 1 | Иваново | ИГХТУ | 2.23.3 | Газизова И.В. | |
2. | Гречина Светлана | 1 | Иваново | ИВГУ | 2.29.4 | Подделкин А.А | ||
3. | Яблокова Виктория | 1995 | 2 | Иваново | ИГХТУ | 2.44.3 | Попова Н.Л. Ильичева О.А. | |
800м мужчины от 18 | ||||||||
1. | Забуравин Андрей | 1994 | 1 | Иваново | ИГЭУ | 2.00.1 | Гильмутдинов Ю.В | |
2. | Шайков Александр | 1993 | 1 | Иваново | ИГЭУ | 2.03.5 | Гильмутдинов Ю.В | |
3. | Голубев Александр | 1995 | Иваново | ИГЭУ | 2.06.4 | Торгов Е.Н. |
место | Фамилия ,имя | Год рождения | разряд л/а | город | организация | время | разряд | ФИО тренера |
1500м девушки до18лет | ||||||||
1. | Мараракина Наташа | 1999 | 2 | Приволжск | 5.12.8 | 2 | Попова Н.Л. Лукичев А.В. | |
2. | Плиплина Светлана | 12.04.1996 | 2 | Фурманов | 5.24.8 | 2 | Лукичев А.В. | |
3 | Ермакова Татьяна | 1999 | 2 | Фурманов | 5.28.6 | 2 | Лукичев А.В. | |
1500м юноши до 18лет | ||||||||
1. | Соловьев Влад | 1996 | 2 | Фурманов | 4.30.3 | 3 | Лукичев А.В. | |
2. | Филиппов Николай | 1998 | 3 | Фурманов | 4.55.3 | Лукичев А.В. | ||
3. | Апарин Александр | 1996 | Иваново | 5.03.8 | Подделкин А. | |||
1500м женщины | ||||||||
1. | Родякаева Юлия | 1995 | 1 | Иваново | ИГЭУ | 5.08.3 | 2 | Сафина Н.Ю. Голубева М.А. |
2. | Трофимец Кристина | 1995 | 2 | Иваново | ИВГУ | 5.11.0 | 2 | Подделкин А.А. |
3. | Мантрова Екатерина | 1994 | 2 | Иваново | ИГЭУ | 5.36.7 | 2 | Сафина Н.Ю. |
1500м мужчины | ||||||||
1. | Данилов Василий | 1993 | КМС | Иваново | ИГЭУ | 4.10.7 | Гильмутдинов Ю.В. | |
2. | Белов Михаил | 1985 | 1 | Иваново | ИГЭУ | 4.13.2 | Гильмутдинов Ю.В. | |
3. | Жуков Денис | 1988 | 1 | Иваново | ИвГПУ | 4.14.2 | 2 | Сизякова М.С. |
Главный судья: Ильичева О.А.
Главный секретарь: Газизова И.В.