Направления обучения в ИГХТУ
Обучение проводится по уровневой системе.
Бакалавриат (4 года) – это высшее профессиональное образование первой ступени. Выпускник, получивший степень бакалавра, подготовлен для профессиональной деятельности в соответствии с направлением и профилем обучения.Далее бакалавр может либо работать, либо продолжить обучение, поступив в магистратуру в результате конкурсного отбора.
Магистратура (2 года) – это высшее профессиональное образование второй ступени. Обучение в магистратуре ориентировано в основном на подготовку научных работников, исследовательскую деятельность.
Выпускник, получивший диплом магистра, может в работать как в научно-исследовательской, так и в производственной сфере.
Бакалавриат
Направление подготовки | Профили | читайте на стр. | Вступительные испытания |
Химия | Теоретическая и экспериментальная химия | 9 |
Русский язык Математика Химия* |
Химическая технология** |
Технология и переработка полимеров |
7 |
Русский язык Математика Химия |
Технология полимерных волокон и композиционных материалов | 7 | ||
Химия полимеров медико-биологического назначения | 7 | ||
Технология и дизайн защитно-декоративных полимерных покрытий | 7 | ||
Химическая, био- и нанотехнологии текстиля | 6 | ||
Технология органического и нефтехимического синтеза | 7 | ||
Химическая технология химико-фармацевтических препаратов и косметических средств |
7 | ||
Технология керамики и стекла | 5 | ||
Химическая технология неорганических веществ | 4 | ||
Технология материалов и изделий электроники и наноэлектроники | 4 | ||
Технология электрохимических производств и источников электрической энергии |
5 | ||
Продукты питания из растительного сырья** |
Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов | 6 |
Русский язык Математика* Химия |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 6 | ||
Биотехнология** | Пищевая биотехнология | 6 | |
Технология художественной обработки материалов** | Технология художественной обработки материалов | 4 |
Русский язык Математика* Физика |
Электроника и наноэлектроника** | Микроэлектроника и твердотельная электроника | 3 | |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии** | Защита окружающей среды и промышленная экология | 3 | |
Основные процессы химических производств и химическая кибернетика | 8 | ||
Материаловедение и технологии материалов** | Материаловедение и технология новых материалов | 4 | |
Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 8 | |
Технологические машины и оборудование** | Машины и аппараты пищевых производств | 8 | |
Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств | 8 | ||
Информационные системы и технологии** | Информационные системы и технологии | 9 |
Русский язык Математика* Информатика и информационно-коммуникационные технологии |
Управление в технических системах** | Системы и средства автоматизации технологических процессов | 8 | |
Стандартизация и метрология** | Метрология, стандартизация и сертификация | 4 | |
Экономика | Финансы и кредит | 11 |
Русский язык Математика* Обществознание |
Экономика предприятий и организаций | 10 | ||
Менеджмент | Финансовый менеджмент | 11 | |
Менеджмент организации | 10 | ||
Бизнес-информатика | Электронный бизнес | 10 | |
Культурология | Социокультурное проектирование | 11 | Русский язык История Обществознание* |
*– профильный общеобразовательный предмет;
** - по окончании обучения по данным направлениям выпускнику, успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) «бакалавр» присваивается специальное звание «бакалавр-инженер».
Магистратура
Направление подготовки | Название магистерской программы | Перечень вступительных испытаний |
Химия | Физическая химия | Физическая химия |
Неорганическая химия | Неорганическая химия | |
Химическая технология* | Микро и нанотехнологии в производстве изделий электронной техники | Физическая химия твердого тела |
Электрохимические процессы и производства | по профилю подготовки | |
Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | ||
Химическая технология текстильных материалов | ||
Химическая технология неорганических веществ и материалов | ||
Химия и технология продуктов тонкого органического синтеза | ||
Химия и технология полимерных покрытий | ||
Химическая технология полимерных волокон и композиционных материалов | ||
Химическая технология полимеров и пластических масс | ||
Техносферная безопасность* | Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов | Промышленная экология |
Продукты питания из растительного сырья* | Биокаталитические процессы в пищевых технологиях | Пищевая химия |
Электроника и наноэлектроника* | Микро и нанотехнологии в производстве изделий твердотельной электроники | Физика твердого тела |
Технологические машины и оборудование* | Машины и аппараты химических производств | Технологические машины и оборудование |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии* | Основные процессы химических производств и химическая кибернетика | Процессы и аппараты химической технологии |
Управление в технических системах* | Автоматизация технологических процессов и производств | по профилю подготовки |
Информационные системы и технологии* | Информационные системы и технологии | Междисциплинарный экзамен по дисциплинам: 1. Информационные технологии; 2. Теория информационных процессов и систем; 3. Моделирование систем. |
Экономика | Математические методы анализа экономики | Математические методы анализа экономики |
Экономика фирмы и отраслевых рынков | Экономика отраслевых рынков | |
Бухгалтерский учет и налогообложение | Бухгалтерский учет | |
Финансы и кредит | Банки и банковская деятельность | Финансы, денежное обращение и кредит |
Организация и управление корпоративными финансами | ||
Менеджмент | Антикризисное управление | Антикризисное управление |
Инновационный менеджмент | Инновационный менеджмент | |
Культурология | Социокультурный менеджмент | Теория и история культуры |
*по окончании обучения по данным направлениям выпускнику, успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) «магистр» присваивается специальное звание «магистр-инженер».